01
Carcasa del filtro de ventilación y respiradero de acero inoxidable
Dibujo de la carcasa de ventilación de 5"
Presupuesto
| Cartuchos | Cierre del cuerpo | Dimensiones (mm) | |||||
| A nosotros. | Longitud | d (salida/entrada) | D | B | H1 | H | |
| 1 | 5" | Abrazadera de casquillo | 1 pulgada | 102 | 180 | 120 | 570 |
| 10" | 690 | ||||||
| 20" | 940 | ||||||
| 30" | 1190 | ||||||
| 3 | 10" | Pernos prisioneros | 1 1/4 pulgada | 184 | 240 | 180 | 720 |
| 20" | 980 | ||||||
| 30" | 1210 | ||||||
| 5 | 10" | Pernos prisioneros | 1,5 pulgadas | 219 | 280 | 200 | 130 |
| 20" | 990 | ||||||
| 30" | 1220 | ||||||
| 40" | 1460 | ||||||
| 7 | 20" | Pernos prisioneros | 1 3/4 pulgadas | 273 | 420 | 210 | 1060 |
| 30" | 1290 | ||||||
| 40" | 1530 | ||||||
| 9 | 20" | Pernos prisioneros | 2 pulgadas | 325 | 460 | 210 | 1080 |
| 30" | 1310 | ||||||
| 40" | 1550 | ||||||
| 12 | 20" | Pernos prisioneros | 2 1/4 pulgadas | 350 | 480 | 240 | 1150 |
| 30" | 1380 | ||||||
| 40" | 1620 | ||||||
| 18 | 20" | Pernos prisioneros | 3 pulgadas | 400 | 500 | 260 | 1160 |
| 30" | 1390 | ||||||
| 40" | 1630 | ||||||
| 21 | 20" | Pernos prisioneros | 3,5 pulgadas | 450 | 600 | 280 | 1190 |
| 30" | 1420 | ||||||
| 40" | 1660 | ||||||
| … | |||||||
Información del pedido
| PRODUCTO | MATERIAL | NÚMEROS DE CARTUCHO | ADAPTADOR | LONGITUD | ¿Cómo hacer un pedido? - Ejemplo | |||||
| BJH | 304-SUS304 316-SUS316L | 01 - Soltero 03 - Tres 05 - Cinco 07 - Siete 09 - Nueve 10 - Diez 12 - Doce 18 - Dieciocho X - Más | AA-DOE CN-226/FIN BN-222/FIN AF-220/SELLO PLANO BF-222/SELLO PLANO CF-226/SELLO PLANO | 10" - 10 20" - 20 30" - 30 40" - 40 5" - 05 Otro - XX | Material: SUS304 Números de cartuchos: Individual Adaptador de cartucho:DOE Longitud del cartucho: 10" El código de selección es: BJH30401AA10 | |||||
descripción2


